设备外型尺寸 | 2360×1960×1860mm(长 * 宽 * 高) |
---|---|
设备兼容性: | 3×3~70×70mm |
设备效率: | ≥90k(@5mm*5mm, Tray排版:14x35) |
功能简述: | 锡球检测(Ball ); 被动元件检测(passive components);印字检测(Mark );表面检测(Surface Inspection); 无引脚产品检测(QFN) |
设备维护: | 提供现场培训、现场维护及售后技术支持 |
应用范围 | BGA,LGA,QFN,QFP,FCBGA,CSP,TSOP 和 WLP产品 |
兼容产品Balls(BGA、CSP、WLP)、Pads(QFN、BCC)、Leads(Tsop、QFP)、Lands(LGA).
设备检测精度可达15um,所有部件的机器正常运行时间性能>97%